Le quote sindacali 2012 sono stabilite in base allo stipendio lordo annuo.
| Reddito lordo annuale (in franchi) |
Quota federativa | Quota regionale | Quota mensile (in franchi) |
|---|---|---|---|
| 123'101 e più | 52.80 | 1.20 | 54.-- |
| 101'701 - 123'100 | 44.20 | 1.80 | 46.-- |
| 85'601 - 101'700 | 38.85 | 3.15 | 42.-- |
| 64'201 - 85'600 | 36.60 | 2.40 | 39.-- |
| 46'001 - 64'200 | 31.05 | 3.95 | 35.-- |
| 32'101 - 46'000 | 24.80 | 4.20 | 29.-- |
| 22'401 - 32'100 | 17.85 | 6.15 | 24.-- |
| 15'001 - 22'400 | 13.40 | 6.60 | 20.-- |
| fino a 15'000 | 10.10 | 5.90 | 16.-- |
Pensionati |
|||
| 46'001 e + | 21.40 | 3.60 | 25.00 |
| 32'101 - 46'000 | 14.35 | 5.65 | 20.00 |
| Fina a 32'100 | 10.60 | 5.40 | 16.-- |
Studenti |
|||
| - | 5.35 | 0.65 | 6.-- |



