Le quote sindacali 2013 sono stabilite in base allo stipendio lordo annuo.
| Reddito lordo annuale (in franchi) |
Quota federativa | Quota regionale | Quota mensile (in franchi) |
|---|---|---|---|
| 123'101 e più | 52.80 | 3.20 | 56.-- |
| 101'701 - 123'100 | 44.20 | 3.80 | 48.-- |
| 85'601 - 101'700 | 38.85 | 5.15 | 44.-- |
| 64'201 - 85'600 | 36.60 | 4.40 | 41.-- |
| 46'001 - 64'200 | 31.05 | 5.95 | 37.-- |
| 32'101 - 46'000 | 24.80 | 6.20 | 31.-- |
| 22'401 - 32'100 | 17.85 | 8.15 | 26.-- |
| 15'001 - 22'400 | 13.40 | 8.60 | 22.-- |
| fino a 15'000 | 10.10 | 7.90 | 18.-- |
| S. Bernardino | 24.80 | 7.20 | 36.- (4.- Chur) |
| SACD Privati | 17.85 | 6.15 | 24.-- |
Studenti |
|||
| Studenti | 5.35 | 0.65 | 6.-- |
| Studenti OSS/OSA | 5.-- | - | 5.-- |
Pensionati |
|||
| 46'001 e + | 21.40 | 5.60 | 27.00 |
| 32'101 - 46'000 | 14.35 | 7.65 | 22.00 |
| Fina a 32'100 | 10.60 | 7.40 | 18.-- |


